工学专硕2020考研招生目录
[摘要] 2018年03月,国务院学位委员会、教育部下发通知,将工程硕士专业学位类别调整为电子信息、机械等8个工程硕士招生专业类别。这意味着,工学专硕2020考研招生目录将发生变化。调整后的工学专硕招生专业及代码是什么?接下来为大家带来了最新的研究生专硕招生目录,一起看看吧。
2018年03月,国务院学位委员会、教育部下发通知,将工程硕士专业学位类别调整为电子信息、机械等8个工程硕士招生专业类别。这意味着,工学专硕2020考研招生目录将发生变化。调整后的工学专硕招生专业及代码是什么?接下来为大家带来了最新的研究生专硕招生目录,一起看看吧。
| 0251 | 金融 | 0857 | *资源与环境 | 
| 0252 | 应用统计 | 0858 | *能源动力 | 
| 0253 | 税务 | 0859 | *土木水利 | 
| 0254 | 国际商务 | 0860 | *生物与医药 | 
| 0255 | 保险 | 0861 | *交通运输 | 
| 0256 | 资产评估 | 0951 | 农业 | 
| 0257 | 审计 | 0952 | *兽医 | 
| 0351 | 法律 | 0953 | 风景园林 | 
| 0352 | 社会工作 | 0954 | 林业 | 
| 0353 | 警务 | 1051 | *临床医学 | 
| 0451 | *教育 | 1052 | *口腔医学 | 
| 0452 | 体育 | 1053 | 公共卫生 | 
| 0453 | 汉语国际教育 | 1054 | 护理 | 
| 0454 | 应用心理 | 1055 | 药学 | 
| 0551 | 翻译 | 1056 | 中药学 | 
| 0552 | 新闻与传播 | 1057 | *中医 | 
| 0553 | 出版 | 1151 | 军事 | 
| 0651 | 文物与博物馆 | 1251 | 工商管理 | 
| 0851 | 建筑学 | 1252 | 公共管理 | 
| 0853 | 城市规划 | 1253 | 会计 | 
| 0854 | *电子信息 | 1254 | 旅游管理 | 
| 0855 | *机械 | 1255 | 图书情报 | 
| 0856 | *材料与化工 | 1256 | 工程管理 | 
| 1351 | 艺术 | 
注:名称前加“*”的可授予硕士、博士专业学位;“建筑学”可授予学士、硕士专业学位;其它授予硕士专业学位。
以上就是2020工学专硕招生目录。随着工学招生目录的改变,考题以及参考书等内容也会发生变化。





