历年十三大考研门类国家线数据(下)
来源:网络浏览次数:636发表于2017-05-11
[摘要] 为考研党能够准确把握历年考研国家走势,下面每年的考研分数线进行了汇总对比,希望考研的小伙伴们能够明确自己的目标和方向。(2012-2017)
工学复试分数线及分数线变化趋势
工学学小科历年国家线工学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
2017年 | 35 | 32 |
2016年 | 36 | 33 |
2015年 | 38 | 35 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 38 | 35 |
工学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
2017年 | 53 | 48 |
2016年 | 54 | 50 |
2015年 | 57 | 53 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 60 | 56 |
2012年 | 57 | 53 |
工学 总分 国家线趋势

农学复试分数线及分数线变化趋势
农学小科历年国家线农学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
2017年 | 34 | 31 |
2016年 | 34 | 31 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 34 | 31 |
2013年 | 33 | 30 |
2012年 | 33 | 30 |
农学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
2017年 | 51 | 47 |
2016年 | 51 | 47 |
2015年 | 51 | 47 |
2014年 | 51 | 47 |
2013年 | 50 | 45 |
2012年 | 50 | 45 |
农学 总分 国家线趋势

医学复试分数线及分数线变化趋势
医学小科历年国家线医学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
2017年 | 40 | 37 |
2016年 | 41 | 38 |
2015年 | 39 | 36 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 38 | 35 |
2012年 | 38 | 35 |
医学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
2017年 | 120 | 111 |
2016年 | 123 | 114 |
2015年 | 117 | 108 |
2014年 | 114 | 105 |
2013年 | 114 | 105 |
2012年 | 114 | 105 |
医学 总分 国家线趋势

管理学复试分数线及分数线变化趋势
管理学小科历年国家线管理学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
2017年 | 46 | 43 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 46 | 43 |
2014年 | 48 | 45 |
2013年 | 51 | 48 |
2012年 | 50 | 47 |
管理学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
2017年 | 69 | 65 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 69 | 65 |
2014年 | 72 | 68 |
2013年 | 77 | 72 |
2012年 | 75 | 71 |
管理学 总分 国家线趋势

艺术学复试分数线及分数线变化趋势
艺术学小科历年国家线艺术学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
2017年 | 35 | 32 |
2016年 | 34 | 31 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 34 | 31 |
2013年 | 34 | 31 |
2012年 | 34 | 31 |
艺术学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
2017年 | 53 | 48 |
2016年 | 51 | 47 |
2015年 | 51 | 47 |
2014年 | 51 | 47 |
2013年 | 51 | 47 |
2012年 | 51 | 47 |
艺术学 总分 国家线趋势

军事学复试分数线及分数线变化趋势
军事学小科历年国家线军事学小科 (满分=100) |
A类 | B类 |
2017年 | 39 | 36 |
2016年 | 38 | 35 |
2015年 | 39 | 36 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 41 | 38 |
军事学大科 (满分>100) |
A类 | B类 |
2017年 | 59 | 54 |
2016年 | 57 | 53 |
2015年 | 59 | 54 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 60 | 56 |
2012年 | 62 | 57 |
军事学 总分 国家线趋势

标签:
2018考研;历年分数线